MetaDelver ccc8ec0

Delve into the MTGO metagame.

MisterTwin

Modern

Current ELO
1460.5
All-time best ELO
1476.0
Win rate overall
49.8%
436 games
Win rate (Modern)
42.9%
126 games

Results

Date Event Format Place Record Deck
2026-11-12 Modern Challenge 32 Modern 25th 3-3 Azorius Control
2026-11-03 Modern Challenge 32 Modern 26th 3-3 Esper Midrange
2026-11-03 Pauper Challenge 16 Pauper 1st 7-1 Mono Red Madness
2026-11-01 Pioneer Showcase Challenge Pioneer 59th 4-4 —
2026-11-01 Pauper Challenge 32 Pauper 28th 3-3 Mono Red Madness
2026-11-01 Modern Challenge 32 Modern 48th 0-2 —
2026-10-31 Standard Showcase Challenge Standard 146th 1-2 —
2026-10-30 Pioneer RC Super Qualifier Pioneer 43rd 5-3 —
2026-10-30 Pauper Challenge 32 Pauper 5th 5-2 Mono Red Madness
2026-10-29 Pauper Challenge 32 Pauper 20th 3-3 Rakdos Madness
2026-10-29 Premodern Challenge 16 Premodern 20th 1-2 Mono-Blue Stiflenought
2026-10-29 Modern Challenge 32 Modern 8th 4-3 Boros Energy
2026-10-24 Pioneer Challenge 16 Pioneer 6th 4-2 Nykthos Ramp
2026-10-24 Modern Challenge 32 Modern 43rd 1-4 —
2026-10-23 Modern Challenge 32 Modern 21st 3-3 Boros Ponza
2026-10-23 Pauper Challenge 32 Pauper 43rd 1-3 —
2026-10-22 Pioneer Challenge 32 Pioneer 33rd 1-3 —
2026-10-22 Pauper Challenge 32 Pauper 30th 2-4 Mono Red Madness
2026-10-21 Modern Challenge 64 Modern 59th 1-3 —
2026-10-21 Modern Challenge 32 Modern 49th 0-2 —
2026-10-20 Modern Challenge 64 Modern 32nd 3-4 Neobrand
2026-10-20 Pioneer Challenge 32 Pioneer 19th 3-3 Nykthos Ramp
2026-10-19 Pauper Challenge 32 Pauper 38th 2-3 —
2026-10-18 Pauper Challenge 32 Pauper 11th 4-2 Mono Red Madness
2026-10-18 Premodern Challenge 16 Premodern 17th 2-3 Mono-Blue Stiflenought
2026-10-18 Modern Challenge 32 Modern 9th 4-2 Neobrand
2026-10-17 Pauper Challenge 16 Pauper 2nd 5-3 Mono Red Madness
2026-10-16 Pauper Challenge 32 Pauper 22nd 3-3 Mono Red Madness
2026-10-15 Pioneer Challenge 32 Pioneer 21st 3-3 Izzet Prowess
2026-10-15 Pauper Challenge 32 Pauper 15th 4-2 Mono Red Madness
2026-10-14 Pauper Challenge 32 Pauper 1st 8-1 Mono Red Madness
2026-10-13 Pioneer Challenge 32 Pioneer 23rd 2-4 Rakdos Sacrifice
2026-10-08 Pioneer Challenge 32 Pioneer 44th 0-2 —
2026-10-08 Pauper Challenge 32 Pauper 27th 3-3 Rakdos Madness
2026-10-07 Legacy Challenge 32 Legacy 33rd 2-4 —
2026-10-07 Pauper Challenge 32 Pauper 23rd 3-3 Mono Red Madness
2026-10-06 Standard Challenge 16 Special Standard 24th 0-4 Other
2026-10-06 Modern Challenge 64 Modern 38th 3-4 —
2026-10-06 Pauper Challenge 16 Pauper 6th 4-3 Mono Red Madness
2026-10-06 Modern Challenge 16 Modern 38th 0-2 —
2026-10-06 Pioneer Challenge 32 Pioneer 46th 0-2 —
2026-10-05 Standard Challenge 32 Special Standard 53rd 0-3 —
2026-10-05 Pauper Challenge 32 Pauper 5th 5-2 Mono Red Madness
2026-10-05 Modern Challenge 96 Modern 73rd 2-4 —
2026-10-04 Pioneer Challenge 16 Pioneer 21st 1-3 Izzet Prowess
2026-10-04 Pauper Challenge 32 Pauper 7th 4-3 Mono Red Madness
2026-10-04 Premodern Challenge 16 Premodern 8th 3-3 Mono-Blue Stiflenought
2026-10-03 Premodern Challenge 16 Premodern 7th 4-3 Mono-Blue Stiflenought
2026-10-03 Modern Challenge 64 Modern 8th 5-3 Esper Midrange
2026-10-03 Legacy Challenge 32 Legacy 48th 0-2 —
2026-10-03 Modern RC Super Qualifier Modern 195th 2-4 —
2026-10-02 Modern Challenge 96 Modern 70th 2-4 —
2026-10-02 Pauper Challenge 32 Pauper 34th 2-4 —
2026-10-02 Standard Challenge 32 Standard 30th 2-3 Rakdos Lizards
2026-10-01 Pioneer Challenge 32 Pioneer 26th 2-4 Izzet Prowess
2026-10-01 Pauper Challenge 32 Pauper 10th 4-2 Mono Red Madness
2026-09-30 Modern Challenge 96 Modern 35th 4-3 —
2026-09-30 Pauper Challenge 32 Pauper 1st 7-2 Mono Red Madness
2026-09-29 Modern Challenge 64 Modern 46th 2-5 —
2026-09-29 Premodern Challenge 16 Premodern 14th 3-2 Mono-Blue Stiflenought
2026-09-28 Pauper Challenge 32 Pauper 23rd 3-3 Mono Red Madness
2026-09-27 Pauper Challenge 32 Pauper 15th 4-3 Mono Red Madness
2026-09-26 Pioneer Challenge 32 Pioneer 23rd 3-3 Azorius Control
2026-09-25 Standard Challenge 32 Standard 17th 3-3 Boros Dragons
2026-09-25 Pauper Challenge 32 Pauper 4th 5-3 Mono Red Madness
2026-09-24 Pauper Challenge 32 Pauper 1st 8-1 Mono Red Madness
2026-09-24 Premodern Challenge 32 Premodern 38th 0-3 —
2026-09-23 Modern Challenge 32 Modern 33rd 1-3 —
2026-09-19 Pioneer Challenge 32 Pioneer 9th 4-2 Azorius Control
2026-09-19 Modern Challenge 64 Modern 40th 3-4 —
2026-09-19 Modern Challenge 64 Modern 40th 3-4 —
2026-09-19 Modern RC Qualifier Modern 22nd 6-3 Neobrand
2026-09-18 Standard Challenge 32 Standard 41st 1-2 —
2026-09-18 Pauper Challenge 32 Pauper 9th 4-2 Mono Red Madness
2026-09-17 Pioneer Challenge 32 Pioneer 28th 2-4 Mono-Red Aggro
2026-09-16 Pauper Challenge 32 Pauper 5th 5-2 Mono Red Madness